
Пример цен по периоду (тариф «Премиум»)


«Стандартный» — оптимальный выбор по соотношению цены и лимитов, «Премиум» подойдёт для семьи или команды с несколькими устройствами.
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Сравнение тарифов vispy.net, лимиты по трафику и устройствам

| Суточный | Базовый | Стандартный | Премиум | |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 15 ₽/сут | от 100 ₽/мес | от 200 ₽/мес | от 300 ₽/мес |
| Трафик | 50 ГБ/день | 300 ГБ/мес | 1000 ГБ/мес | 1500 ГБ/мес |
| Устройств в тарифе | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Макс. устройств (с докупкой) | 10 | 3 | 5 | 20 |
| Доп. устройство | 75 ₽/мес | 50 ₽/мес | 50 ₽/мес | 50 ₽/мес |
| Докупка трафика | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поддержка 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Период | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| 1 месяц | 300 ₽ | — |
| 2 месяца | 570 ₽ | −5% |
| 3 месяца | 810 ₽ | −10% |
| 6 месяцев | 1440 ₽ | −20% |

| Сервер | Суточный | Базовый | Стандартный | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Франция | ✓ | — | — | ✓ |
| 🇪🇪 Эстония | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 🇨🇿 Чехия | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 🇳🇱 Нидерланды | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🇸🇪 Швеция | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🇵🇱 Польша | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🇦🇱 Албания | YouTube без рекламы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📶 LTE Белые списки (расход трафика ×5) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
